<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.ckpg.me/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Novosti]]></title>
		<link>http://www.ckpg.me/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>SR</language>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2023 10:38:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Prikupljanje pomoći za Tursku i Siriju]]></title>
			<author><![CDATA[ckpg]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002F"><div>Crveni krst Crne Gore je otvorio žiro račun za prikupljanje pomoći za stanovništvo pogođeno katastrofalnim zemljotresom u Turskoj i Siriji. Broj žiro-računa putem kojeg građani mogu uplatiti sredstva je 520-5188-31 kod Hipotekarne banke.</div><div>Crveni krst Crne Gore je &nbsp;pokrenuo i aktivaciju sms broja 15888 kod sva tri operatera putem kojeg će građani moći donirati određena sredstva. Ovaj broj &nbsp;će uskoro biti aktivan kod sva tri operatera – Telekom, One i M-tel, a već od danas za korisnike telefonskih usluga Telekoma. Cijena slanja jedne sms poruke iznosi 1 euro.</div><div>Turski Crveni polumjesec uputio je poziv svima da se za sada suzdrže od slanja humanitarne pomoći kako se ne bi ometao proces spašavanja ljudi iz ruševina kao i da je prioritet upućivanje finansijske podrške kako bi se izbjegle komplikovane logističke procedure.</div><div><img class="image-0" src="http://www.ckpg.me/images/turska.jpg"  title="" alt=""/><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 10:38:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?prikupljanje-pomo-i-za-tursku-i-siriju</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/00000002F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[INA Crna Gora donirala preko 300 paketića!]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002D">INA Crna Gora nam je uručila donaciju od više od 300 novogodišnjih paketića za djecu koji će biti podijeljeni djeci iz najugroženijih porodica sa naše evidencije.<div>Zahvaljujemo se INA Crna Gora i zaposlenima koji su pripremili i donirali novogodišnje paketiće.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 09:59:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?ina-crna-gora-donirala-preko-300-paketi-a-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/00000002D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Danas je Dan Crvenog krsta Crne Gore]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002C"><span class="fs14lh1-5">📣 Danas je Dan Crvenog krsta Crne Gore. 📣</span><div><span class="fs14lh1-5">Svim našim volonterima i kolegama želimo srećan praznik i uspješne Dane Crvenog krsta. ❤️</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Zajedno na putu humanosti. ❤️</span></div><div><span class="fs14lh1-5">#EverywhereForEveryone </span></div><div><span class="fs14lh1-5">#RedCrossOfMontenegro</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 10:23:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?danas-je-dan-crvenog-krsta-crne-gore</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/00000002C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Besplatna info linija za građane Ukrajine]]></title>
			<author><![CDATA[ckpg]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002B"><img class="image-0" src="http://www.ckpg.me/images/1f.png"  title="" alt=""/><div><img class="image-1" src="http://www.ckpg.me/images/2f.png"  title="" alt=""/><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2022 10:27:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?besplatna-info-linija-za-gra-ane-ukrajine</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/00000002B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pružanje podrške izbjeglicama iz Ukrajine koje se nalaze u Podgorici]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000002A"><span source="" sans="" pro";="" font-size:="" 19.2px;="" color:="" rgb(40,="" 30,="" 30);"="">Dana 6. aprila 2022. godine zaključen je ugovor između Međunarodne federacije društava Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca (“IFRC”) i Crvenog krsta Crne Gore čiji je cilj pružanje podrške izbjeglicama iz Ukrajine koje se nalaze u Crnoj Gori. Ova podrška podrazumijeva različite aktivnosti među kojima su obezbjeđivanje humanitarne pomoći izbjeglicama kroz distribuciju paketa hrane, higijene, drugih osnovnih artikala za život, kao i pružanje psiho-socijalne podrške za ugroženo stanovništvo.</span><div><span source="" sans="" pro";="" font-size:="" 19.2px;="" color:="" rgb(40,="" 30,="" 30);"="">Sve aktivnosti imaju za cilj ublažavanje ljudske patnje i omogućavaju zaštitu i poštovanje ljudskih prava. </span><br></div><div><span source="" sans="" pro";="" font-size:="" 19.2px;="" color:="" rgb(40,="" 30,="" 30);"=""><br></span></div><div><span source="" sans="" pro";="" font-size:="" 19.2px;="" color:="" rgb(40,="" 30,="" 30);"="">U Crvenom krstu Glavnog grada redovno se održavaju radionice sa izbjeglicama iz Ukrajine.</span></div><div><span source="" sans="" pro";="" font-size:="" 19.2px;="" color:="" rgb(40,="" 30,="" 30);"="">Planirane aktivnosti: Individualne i grupne radionice za mentalno zdravlje i psihološku podršku za odrasle i djecu; Podrška obrazovnom procesu kroz časove jezika za djecu i odrasle; Distribucija školskog materijala; Distribucija higijenskih kompleta; Distribucija paketa sa hranom; &nbsp;Nabavka i distribucija neprehrambenih artikala i opreme; Specifične aktivnosti koje se bave potrebama ranjivih grupa; Podrška u ostvarivanju prava zagarantovanih privremenom zaštitom (boravište u Crnoj Gori, pogodan smeštaj, neophodna pomoć i sredstva za život, zdravstvena zaštita, osnovno i srednje obrazovanje, relevantne informacije o pravima i obavezama, službene procedure, podrška u integraciji, rad).<br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 08:53:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?pruzanje-podrske-izbjeglicama-iz-ukrajine-koje-se-nalaze-u-podgorici</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/00000002A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Podjela pomoći najugroženijima]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000029">Počela je distribucija prehrambenih i neprehrambenih artikala za socijalno ugrožene porodice, koje je obezbijedila crnogorska porodica iz Berlina.</div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 10:11:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ckpg.me/images/IMG_20220415_114304.jpg" length="8505774" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.ckpg.me/images/IMG_20220415_114556.jpg" length="8999800" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.ckpg.me/images/IMG_20220415_115022.jpg" length="8604040" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.ckpg.me/images/IMG20220415100157.jpg" length="5758222" type="image/jpg" />
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?podjela-pomo-i-najugrozenijima</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/000000029</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Podrška ugroženom stanovništvu Ukrajine]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000028">U cilju pružanja podrške ugroženom stanovništvu Ukrajine, koje je od 24. februara nažalost pogođeno nemilim sukobima, koristimo priliku da informišemo građane i zainteresovanu javnost da će od 1. marta Crveni krst Crne Gore aktivirati žiro-račun za pomoć ugroženom stanovništvu kao i sms broj, putem kojeg će građani moći donirati određena sredstva.<div><br></div><div>Broj žiro-računa putem kojeg građani mogu uplatiti sredstva je 520-5188-31 kod Hipotekarne banke, dok je broj za slanje sms poruka 15888, kod sva tri mobilna operatera- Telekoma, Telenora i M-tela. Cijena slanja jedne sms poruke iznosi 1 euro.</div><div><br></div><div>Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/Crvenog polumjeseca, za sada se još uvijek ne preporučuje slanje materijalne pomoći, zbog ograničenih prijemnih kapaciteta, ali se očekuje da će se transport organizovati tokom narednih nedjelja. &nbsp;Imajući to u vidu, ali i zbog činjenice da kao humanitarna organizacija želimo da pružimo mogućnost građanima da doniraju željena sredstva, apelujemo da se prikuplja higijena za žene i bebe (pelene, vlažne maramice, ulošci) i setovi za prvu pomoć. Na teritoriji Crne Gore se prema posljednjim informacijama već nalazi manji broj ukrajinskih porodica i shodno tome u nekim opštinskim organizacijama smo počeli primati prve zahtjeve za pomoć.</div><div><br></div><div>Takođe, informišemo javnost da je Crveni krst Crne Gore u kontinuiranoj komunikaciji sa predstavnicima Međunarodnog komiteta, Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Crvenog krsta Ukrajine, kako bi u skladu sa potrebama, djelovao i pružio neophodnu podršku ugroženom stanovništvu Ukrajine. </div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 09:05:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?podrska-ugrozenom-stanovnistvu-ukrajine</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/000000028</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Održana obuka u pružanje prvi pomoći za zaposlene u Ambasadi Velike Britanije]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000027">Na obuci za pružanje prve pomoći, koju smo organizovali za Ambasadu Velike Britanije, imali smo i posebnu gošću. Ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Karen Medoks je prisustvovala obuci i uspješno završila istu.<div>Obuku su izvodili naši licencirani predavači i zdravstveni radnici Dr Žana Pavićević i Darko Rakočević.</div><div>Naučite prvu pomoć - naučite kako se spašava ljudski život!</div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 10:05:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.ckpg.me/images/IMG20220222134225.jpg" length="3262417" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.ckpg.me/images/IMG20220222130440.jpg" length="3082439" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.ckpg.me/images/IMG20220222132414.jpg" length="4478866" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.ckpg.me/images/IMG20220222134255.jpg" length="3431002" type="image/jpg" />
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?odrzana-obuka-u-pruzanje-prvi-pomo-i-za-zaposlene-u-ambasadi-velike-britanije</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/000000027</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Učešće u prijektu "Akcioni dan"]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000026"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Crveni krst Glavnog grada Podgorice je sa Unijom srednjoškolaca Crne Gore učestvovao u projektu "Akcioni plan".</span></div><div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Projekat „Akcioni dan“ već od 1968. godine sprovodi se u zemljama Zapadne i Sjeverne Evrope, a poznat je pod</span></div><div class="imTAJustify">imenom Social Day. Projekat podrazumijeva da tokom jednog dana srednjoškolci širom zemlje dobiju priliku da</div><div class="imTAJustify">određeni vremenski period i u skladu sa svojim obrazovnim profilima obavljaju poslove kod različitih poslodavaca <span class="fs14lh1-5">(partnera na projektu), bez obaveze da tokom ta 24h pohađaju nastavu u školi. </span><span class="fs14lh1-5">Za posao koji obavlja kod određenog </span><span class="fs14lh1-5">poslodavca tokom Akcionog dana, svaki srednjoškolac/ka dobija dnevnicu u iznosu od 10 (deset) EUR, koja se </span><span class="fs14lh1-5">uračunava u poseban fond na osnovu kojeg se raspisuje konkurs koji za cilj ima finansiranje projekata srednjoškolskih </span><span class="fs14lh1-5">učeničkih parlamenata Crne Gore koji su od važnosti za obrazovni sistem, razvijanje omladinskog aktivizma, </span><span class="fs14lh1-5">suzbijanje diskriminacije, vršnjačkog nasilja, govora mržnje, te podizanje svijesti o drugim društveno važnim temama </span><span class="fs14lh1-5">i pitanjima.</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 10:25:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?u-es-e-u-prijektu--akcioni-dan-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/000000026</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dato preko 300 jedinica krvi u 2021.]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000025">Udruženje dobrovoljnih davalaca krvi Podgorica je tokom 2021. godine, uprkos otežanim uslovima zbog pandemije covid 19, organizovalo 3 akcije dobrovoljnog davanja krvi na kojima je dato preko 300 jedinica krvi. Osim na organizovanim akcijama, članovi udriuženja se svakodnevno odazivaju na pozive da daju krv u hitnim slučajevima. Crveni krst Glavnog grada Podgorice je finansijski podržao sve klubove DDK koji su nam se obratili za pomoć u organizovanju akcija davanja krvi.</div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 09:53:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?dato-preko-300-jedinica-krvi-u-2021-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/000000025</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[U Podgorici korisnicima dodijeljeno 567 invalidskih kolica]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000024">U okviru saradnje sa američkom dobrotvornom organizacijom LDS Charities, Crveni krst Glavnog grada je od 2013. godine, zaključno sa 2021. godinom, &nbsp;dodijelio 567 komada invalidskih kolica pojednicima u Podgorici kojima je takva vrsta podrške potrebna.<div>Na taj način sve osobe kojima su potrebna invalidska kolica u prilici su da dobiiju kolica koja odgovaraju njihovom stanju.</div><div>Ukoliko su Vam potrebna invalidska kolica, možete nas kontaktirati a mi ćemo u najkraćem roku obezbijediti kolica za Vas.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 09:52:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?u-podgorici-korisnicima-dodijeljeno-567-invalidskih-kolica</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/000000024</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Podijeljeno 300 pari obuće Scholl - donacija firme Neregelia]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000021">Firma Neregelia je donirala Crvenom krstu Glavnog grada Podgorice 300 pari obuće brenda Scholl. Nova obuća, u različitim modelima i veličinama, podijeljena je onima kojima je najpotrebnija.<div><img class="image-0 fleft" src="http://www.ckpg.me/images/FB_IMG_1644572961460.jpg"  title="" alt=""/><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 09:42:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?podijeljeno-288-pari-obu-e-scholl</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/000000021</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Podijeljeni paketići za najmlađe]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000023">Rotary klub Podgorica i Crveni krst Glavnog grada Podgorice su i ove godine obradovali najmlađe &nbsp;,,Shobeox” paketićima. Rotary klub je, u saradnji sa Crvenim krstom, podijelio 662 novogodišna poklona djeci &nbsp;u stanju socijalne potrebe iz Podgorice. ,,Shobeox” paketiće tradicionalno za našu djecu svake godine pakuju njihovi vršnjaci iz Južne Engleske, Wessex Rotary Distrikta 1110.</div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Dec 2021 09:39:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?podijeljeni-paketi-i-za-najmla-e</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/000000023</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nova Akropola Podgorica donirala 50 novogodišnjih paketića sa hranom]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000022">Crveni krst Glavnog Grada Podgorice je primio donaciju od strane humanitarne organizacije Nova Akropola Podgorica. Donacija se sastoji od 50 novogodišnjih paketića sa hranom, koje su aktivisti ove humanitarne organizacije sami prikupljali i pakovali u sklopu akcije "Šta sve stane u kutiju od cipela?".<div>Paketići će biti podijeljeni korisnicima koji se nalaze na našoj evidenciji.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 28 Dec 2021 10:09:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?nova-akropola-podgorica-donirala-50-novogodisnjih-paketi-a-sa-hranom</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/000000022</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Prikupljanje pomoći za socijalno ugrožene porodice]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000020"><div><span class="fs14lh1-5">Akcija prikupljanja pomoći za socijalno ugrožene porodice - VAŠE MALO, NEKOME PUNO!</span></div><div><span class="fs14lh1-5">-Akcija će biti realizovana u subotu 20.11.2021. od 10-20h</span></div><div><span class="fs14lh1-5">-Crveni krst Glavnog grada Podgorice akciju realizuje u sljedećim prodajnim objektima u Podgorici:</span></div><div><span class="fs14lh1-5">-VOLI - TC BAZAR, Blok 5</span></div><div><span class="fs14lh1-5">-SUPER VOLI City kvart</span></div><div><span class="fs14lh1-5">-U akciji će biti uključeni naši volonteri koji će kupcima u prodajnim objektima dijeliti flajere sa informacijama o akciji i pozvati ih da i oni svojim donacijama daju značajan doprinos, uz poruku „Vaše malo, nekome puno“. Vidno će biti istaknute i korpe u kojima se sakuplja pomoć.</span></div><div><span class="fs14lh1-5">Podržite akciju i donirajte neki od artikala!</span></div><div><img class="image-0" src="http://www.ckpg.me/images/A5_flajer_solidarnost-1.jpg"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div><img class="image-1" src="http://www.ckpg.me/images/A5_flajer_solidarnost-2.jpg"  title="" alt=""/><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 09:57:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?prikupljanje-pomo-i-za-socijalno-ugrozene-porodice</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/000000020</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Svjetski dan prve pomoći ]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001F">Svake druge subote u septembru obilježava se Svjetski dan prve pomoći sa ciljem da se tog dana posebno ukaže na značaj ove programske aktivnosti.<div>Ovogodišnji Svjetski dan prve pomoći 11 septembar, &nbsp;je namijenjen djeci i mladim ljudima, prosvjetnim radnicima i roditeljima učenika. &nbsp;Cilj je da djeca i mladi ljudi nauče da prepoznaju hazarde odnosno kritične situacije, da urade preventivne aktivnosti da ne dođe do incidentnih situacija i ako ipak dođe do Tih situacija da se pravovremeno odreaguje. Pored djece i omladine, ciljna grupa su i prosvjetni radnici koji rade sa njima jer oni kroz ustanovljen odnos povjerenja sa djecom &nbsp;mogu bolje da motivišu i ukažu na značaj prve pomoći i koliko je važno znati pružiti prvu pomoć. Više od 90% života bude spaseno upravo pravovremenom reakcijom građana. Treća ciljna grupa su roditelji, jer usljed pandemije COVID 19 oni imaju ključnu ulogu da u krugu porodice objasne djeci kako mogu da preventivno djeluju da ne dođe do određenih povreda i na koji način mogu odreagovati ipak ako dođe do toga.</div><div>Zašto je ovogodišnji Svjetski dan prve pomoći posvećen djeci i mladima? </div><div>Odgovor se krije u činjenici da godišnje skoro milion djece, tačnije 950 000 &nbsp;izgubi život u saobraćajnim nesrećama, požarima i utapanju. Samo u saobraćajnim nesrećama &nbsp;svake godine izgubi život 45 000 djece uzrasta od 10 do 19 godina što znači da dnevno 718 djece izgubi život u saobraćaju. Još jedan podatak je alarmantan da čak 4 500 djece izgubi život usljed trovanja ili 123 djece dnevno izgubi život usljed posljedica trovanja.</div><div>Cilj je da se ukaže na značaj prve pomoći, da se što više djece i omladine edukuje iz ove oblasti, da roditelji djece i prosvjetni radnici koji provode najviše vremena sa djecom nauče osnove prve pomoći, da se uvedu kursevi prve pomoći u školama, fakultetima... Da se velika pažnja pokloni prevenciji rizika od povređivanja, da se na vrijeme prepoznaju potencijalne opasnosti i rizici...</div><div>Svako može da nauči i pruži prvu pomoć i ona treba da bude dostupna svima.</div><div>Svake godine više od 20 miliona ljudi u svijetu nauči osnove prve pomoći i nadamo se da će se taj broj iz godine u godinu uvećavati. </div><div>U Crnoj Gori svake godine kroz obuke u pružanju prve pomoći za zaposlene u radnim organizacijama, predavanjima u vrtićima, osnovnim školama i fakultetima, obukama za spasioce na vodi, takmičenjima na lokalnom i nacionalnom nivou, sa osnovama prve pomoći bude upoznato oko 10 000 stanovnika. Poslednje dvije godine taj broj je smanjen, usljed pandemije Covid 19 i nemogućnosti da se organizuju masovna okupljanja i takmičenja. Tako će i ovogodišnji Svjetski dan prve pomoći usljed pandemije Covid 19, prvenstveno biti obilježen kroz pripremu materijala za djecu u školama, koji će biti moguće online pogledati i preuzeti, javnim nastupima kako bi ukazali na značaj prve pomoći...</div><div><br></div><div>Ovdje možete preuzeti stripove o opekotinama i prelomima:</div><div><a href="http://www.ckpg.me/files/Opekotine.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.ckpg.me/files/Opekotine.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">&gt;OPEKOTINE&lt;</a></div><div><a href="http://www.ckpg.me/files/Prelomi.pdf" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'http://www.ckpg.me/files/Prelomi.pdf', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">&gt;PRELOMI&lt;</a></div><div><br></div><div>Bojanke:</div><div><img class="image-2" src="http://www.ckpg.me/images/bojanka1.png"  title="" alt=""/><img class="image-3" src="http://www.ckpg.me/images/bojanka-2.png"  title="" alt=""/><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 11 Sep 2021 09:29:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?svjetski-dan-prve-pomo-i-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/00000001F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Počela podjela ulja penzionerima sa najnižom penzijom]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001E">Crveni krst Glavnog &nbsp;grada Podgorice obavještava penzionere sa najnižom penzijom sa teritorije Glavnog grada, da mogu dobiti pomoć od 3 litra ulja, &nbsp;koju je za njih obezbijedilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja. <div><br></div><div>Pomoć će se distibuirati u prostorijama Crvenog krsta Glavnog grada Podgorica u ul. Bratstva &nbsp;jedinstva 17 ( dvorište zgrade EI- NIŠ), od 7. septembra u periodu od 09 do 15 časova. Sve informacije mogu se dobiti na br.tel. 020/633-602 i 068/065-111.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 08:31:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?po-ela-podjela-ulja-za-penzionere</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/00000001E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Donacija NVO "Probaj domaće"]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001D">NVO "probaj domaće" je Crvenom krstu Glavnog grada uručila donaciju koja se sastoji od 100kg brašna i 48 litara mlijeka domaćih proizvođača.</div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 08:47:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?donacija-nvo--probaj-doma-e-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/00000001D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[8. maj, Svjetski dan Crvenog krsta]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000001C"><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Crveni krst Crne Gore 8. maja obilježava Svjetski dan Crvenog krsta. Toga dana počinje i Nedjelja Crvenog krsta, koja traje do 15. maja.</span></div><div class="imTAJustify"><img class="image-1" src="http://www.ckpg.me/images/Copy-of-FB-Cover-image.png"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs14lh1-5">Situacija sa kojom se suočava cijeli svijet je specifična. Zato su i tema i način obilježavanja Dana i Nedjelje Crvenog krsta prilagođeni trenutnim okolnostima. Nacionalna društva Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca širom svijeta su od početka pandemije korona virusa veoma aktivna u odgovoru na humanitarne i druge potrebe stanovništva. Zato je 8. maj prilika da se Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog krsta ujedini i pokaže podršku volonterima, kojih je širom svijeta oko 14 miliona, u 192 nacionalna društva. Na Dan Crvenog krsta želimo da zahvalimo onima koji su na prvoj liniji odgovora i dodatno motivišemo one koji se nalaze u žarištu pandemije. U skladu sa ovogodišnjom temom Svjetskog dana i nedjelje Crvenog krsta, pozivamo sve - #Aplaudirajmo u znak solidarnosti sa volonterima i zaposlenima u Crvenom krstu i Crvenom polumjesecu, koji su aktivni u odgovoru na situaciju sa COVID-19.</span><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><img class="image-0" src="http://www.ckpg.me/images/Copy-of-EN_-Keep-clapping.png"  title="" alt=""/><span class="fs14lh1-5"><br></span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 08 May 2020 08:23:00 GMT</pubDate>
			<link>http://www.ckpg.me/blog/?8--maj,-svjetski-dan-crvenog-krsta</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ckpg.me/blog/rss/00000001C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Donacija Udruženja pčelara Podgorice]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.ckpg.me/blog/index.php?category="><![CDATA[]]></category>
			<category>imblog</category>
